Errores y códigos de estado
Gestiona errores mediante estado HTTP, código estructurado y x-request-id, sin registrar credenciales ni contenido de solicitudes.
| Estado | Significado | Acción |
|---|---|---|
400 | Petición inválida | Corrige el contenido; no repitas sin cambios. |
401 | Fallo de autenticación | Renueva o reemplaza el token de cuenta. |
403 | Función o plan denegado | Comprueba autorización y modelo solicitado. |
404 | Ruta o recurso ausente | Verifica ruta /v1 e identificador. |
429 | Límite alcanzado | Respeta la espera y reduce concurrencia. |
5xx | Fallo del servicio | Reintenta solo trabajo seguro con espera limitada y variación aleatoria. |
Las rutas desconocidas devuelven NOT_FOUND; las validaciones, VALIDATION_ERROR; los fallos inesperados, INTERNAL_ERROR. Los mensajes del proveedor pueden variar: no bases el control del cliente en texto libre.
Resultado esperado: el cliente corrige errores permanentes o realiza reintentos limitados conservando el identificador para soporte.